| — | Treno Regionale 17400 | 01:18 | Bologna Centrale (00:46) | Modena (01:18) | |
| |
| — | Treno Regionale 17400 | 01:18 | Bologna Centrale (00:46) | Modena (01:18) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 6250 | 01:20 | Bologna Centrale (00:46) | Reggio Emilia (01:39) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 6250 | 01:20 | Bologna Centrale (00:46) | Parma (02:09) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 17400 | 01:20 | Bologna Centrale (00:46) | Parma (02:09) | |
| |
| — | Treno Regionale 34243 | 02:15 | Viareggio (01:15) | Modena (02:15) | |
| |
| — | Treno Regionale 17401 | 04:46 | Parma (04:11) | Bologna Centrale (05:23) | |
| |
| — | Treno Regionale 6251 | 04:46 | Parma (04:11) | Bologna Centrale (05:23) | |
| |
| — | Bus Sostitutivo B5611 | 05:00 | Modena (05:00) | SASSUOLO TERMINAL (05:43) | |
| |
| 7 | Treno Regionale 90101 | 05:20 | Modena (05:20) | SASSUOLO TERMINAL (05:55) | |
| |
| — | Treno InterCity Notte 752 | 05:23 | Pescara (01:17) | Foggia (23:18) | |
| |
| — | Bus Sostitutivo FI913 | 05:25 | Lucca (04:50) | Firenze Santa Maria Novella (06:35) | |
| |
| 2 | Bus Sostitutivo BA320 | 05:26 | Bologna Centrale (05:00) | Voghera (07:19) | |
| |
| 2 | Bus Sostitutivo BA320 | 05:26 | Bologna Centrale (05:00) | Piacenza (06:32) | |
| |
| 7 | Treno Regionale 90103 | 05:32 | Modena (05:32) | SASSUOLO TERMINAL (06:10) | |
| |
| — | Treno Regionale 34077 | 05:35 | Lucca (05:05) | Modena (05:35) | |
| |
| — | Treno Regionale 34077 | 05:35 | Lucca (05:05) | Modena (05:35) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 18461 | 05:36 | Lucca (05:05) | Firenze Santa Maria Novella (06:38) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 3021 | 05:36 | Lucca (05:05) | Firenze Santa Maria Novella (06:37) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 3021 | 05:36 | Lucca (05:05) | Firenze Santa Maria Novella (06:37) | |
| |
| — | Bus Sostitutivo FI915 | 05:40 | Modena (05:40) | Pistoia (06:05) | |
| |
| 6 | Treno Regionale 16980 | 05:47 | Modena (05:47) | MANTOVA (07:15) | |
| |
| 4 | Treno Regionale 20502 | 05:47 | Modena (05:47) | MANTOVA (07:15) | |
| |
| 4 | Treno Regionale 20502 | 05:47 | Modena (05:47) | MANTOVA (07:15) | |
| |
| 4 | Treno Regionale 20500 | 05:49 | Modena (05:49) | MANTOVA (07:15) | |
| |
| 4 | Treno Regionale 20500 | 05:49 | Modena (05:49) | MANTOVA (07:15) | |
| |
| 7 | Treno Regionale 90103 | 06:00 | Modena (06:00) | SASSUOLO TERMINAL (06:30) | |
| |
| 7 | Treno Regionale 90103 | 06:00 | Modena (06:00) | SASSUOLO TERMINAL (06:30) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 3038 | 06:01 | Firenze Santa Maria Novella (05:10) | Viareggio (07:07) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 18500 | 06:01 | Firenze Santa Maria Novella (05:10) | Viareggio (07:07) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 18500 | 06:01 | Firenze Santa Maria Novella (05:10) | Lucca (06:40) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 3038 | 06:01 | Firenze Santa Maria Novella (05:10) | Viareggio (07:07) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 18500 | 06:01 | Firenze Santa Maria Novella (05:10) | Lucca (06:40) | |
| |
| 6 | Treno Regionale 22400 | 06:05 | Modena (06:05) | Carpi (06:19) | |
| |
| 4 | Treno Regionale 20504 | 06:05 | Modena (06:05) | Carpi (06:19) | |
| |
| 4 | Treno Regionale 20504 | 06:05 | Modena (06:05) | Carpi (06:19) | |
| |
| 2 | Treno Regionale Veloce 2456 | 06:07 | Bologna Centrale (05:40) | Milano Porta Garibaldi (08:37) | |
| |
| — | Bus Sostitutivo FI914 | 06:07 | Pistoia (05:49) | Modena (06:07) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 6256 | 06:10 | Bologna Centrale (05:40) | Parma (06:49) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 6256 | 06:10 | Bologna Centrale (05:40) | Reggio Emilia (06:26) | |
| |
| 7 | Treno Regionale 90105 | 06:12 | Modena (06:12) | SASSUOLO TERMINAL (07:05) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 34078 | 06:12 | Modena (06:12) | Viareggio (07:20) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 34078 | 06:12 | Modena (06:12) | Viareggio (07:20) | |
| |
| — | Bus Sostitutivo 96811 | 06:25 | Carpi (05:55) | Modena (06:25) | |
| |
| — | Bus Sostitutivo B6811 | 06:25 | Carpi (05:55) | Modena (06:25) | |
| |
| 7 | Treno Regionale 90105 | 06:30 | Modena (06:12) | SASSUOLO TERMINAL (07:05) | |
| |
| 6 | Treno Regionale 20506 | 06:30 | Modena (06:30) | MANTOVA (07:31) | |
| |
| 6 | Treno Regionale 22456 | 06:30 | Modena (06:30) | MANTOVA (07:31) | |
| |
| — | Treno Regionale 34079 | 06:34 | Viareggio (05:32) | Modena (06:34) | |
| |
| — | Treno Regionale 34079 | 06:34 | Viareggio (05:32) | Modena (06:34) | |
| |
| — | Treno Regionale 20501 | 06:35 | MANTOVA (05:35) | Modena (06:35) | |
| |
| — | Treno Regionale 20501 | 06:35 | MANTOVA (05:35) | Modena (06:35) | |
| |
| — | Treno Regionale 22457 | 06:37 | MANTOVA (05:35) | Modena (06:37) | |
| |
| — | Treno Regionale 20503 | 06:37 | MANTOVA (05:35) | Modena (06:37) | |
| |
| — | Treno Regionale 20503 | 06:37 | MANTOVA (05:35) | Modena (06:37) | |
| |
| — | Bus Sostitutivo FI917 | 06:39 | Modena (06:39) | Pistoia (07:03) | |
| |
| 4 | Treno Frecciargento 8551 | 06:47 | MANTOVA (06:00) | Roma Termini (09:53) | |
| |
| — | Treno Regionale 34081 | 06:50 | Viareggio (06:00) | Modena (06:50) | |
| |
| — | Treno Regionale 3023 | 06:51 | Viareggio (05:45) | Firenze Santa Maria Novella (07:50) | |
| |
| — | Treno Regionale 34079 | 06:51 | Viareggio (05:45) | Modena (06:51) | |
| |
| — | Treno Regionale 18501 | 06:51 | Viareggio (05:45) | Firenze Santa Maria Novella (07:52) | |
| |
| — | Treno Regionale 34079 | 06:51 | Viareggio (05:45) | Modena (06:51) | |
| |
| 7 | Treno Regionale 90107 | 06:52 | Modena (06:52) | SASSUOLO TERMINAL (07:30) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 18501 | 06:52 | Viareggio (05:45) | Firenze Santa Maria Novella (07:52) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 3023 | 06:52 | Viareggio (05:45) | Firenze Santa Maria Novella (07:50) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 3023 | 06:52 | Viareggio (05:45) | Firenze Santa Maria Novella (07:50) | |
| |
| 3 | Treno Regionale 2931 | 06:53 | Piacenza (05:30) | Ancona (10:23) | |
| |
| — | Treno Regionale Veloce 11407 | 06:53 | Piacenza (05:30) | Ancona (10:16) | |
| |
| 3 | Treno Regionale Veloce 11407 | 06:53 | Piacenza (05:30) | Ancona (10:16) | |
| |
| 3 | Treno Regionale Veloce 11407 | 06:53 | Piacenza (05:30) | Ancona (10:16) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 3040 | 06:55 | Firenze Santa Maria Novella (06:03) | Pisa Centrale (08:25) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 3040 | 06:55 | Firenze Santa Maria Novella (06:03) | Pisa Centrale (08:25) | |
| |
| — | Bus Sostitutivo FI919 | 06:55 | Modena (06:55) | Pistoia (07:20) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 33941 | 06:55 | Firenze Santa Maria Novella (06:03) | Lucca (07:54) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 3034 | 06:55 | Firenze Santa Maria Novella (06:03) | Pisa Centrale (08:25) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 33941 | 06:55 | Firenze Santa Maria Novella (06:03) | Pisa Centrale (08:25) | |
| |
| — | Treno Regionale 33296 | 07:00 | Ravenna (05:03) | Genova Brignole (10:24) | |
| |
| 7 | Treno Regionale 90107 | 07:00 | Modena (06:52) | SASSUOLO TERMINAL (07:30) | |
| |
| — | Treno Regionale 2070 | 07:00 | Ravenna (05:03) | Genova Brignole (10:24) | |
| |
| 3 | Treno Regionale Veloce 3905 | 07:00 | Piacenza (05:30) | Ancona (10:22) | |
| |
| — | Treno Regionale Veloce 3905 | 07:00 | Piacenza (05:30) | Ancona (10:22) | |
| |
| — | Treno Regionale Veloce 3905 | 07:00 | Piacenza (05:30) | Ancona (10:22) | |
| |
| — | Treno Regionale Veloce 3905 | 07:00 | Piacenza (05:30) | Ancona (10:22) | |
| |
| — | Treno Regionale Veloce 3905 | 07:00 | Piacenza (05:30) | Ancona (10:22) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 2882 | 07:02 | Ravenna (05:03) | Arquata Scrivia (09:23) | |
| |
| — | Treno Regionale 34083 | 07:02 | Viareggio (06:00) | Modena (07:02) | |
| |
| — | Treno Regionale 34083 | 07:02 | Viareggio (06:00) | Modena (07:02) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 2882 | 07:02 | Ravenna (05:03) | Piacenza (08:07) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 2882 | 07:02 | Ravenna (05:03) | Genova Brignole (10:12) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 2882 | 07:02 | Ravenna (05:03) | Genova Brignole (10:12) | |
| |
| — | Treno Regionale 2883 | 07:02 | Ravenna (05:03) | Genova Brignole (10:12) | |
| |
| — | Treno Regionale 2883 | 07:02 | Ravenna (05:03) | Genova Brignole (10:12) | |
| |
| — | Treno Regionale 2883 | 07:02 | Ravenna (05:03) | Arquata Scrivia (09:23) | |
| |
| — | Bus Sostitutivo FI916 | 07:05 | Pistoia (06:40) | Modena (07:05) | |
| |
| — | Bus Sostitutivo FI916 | 07:05 | Pistoia (06:40) | Modena (07:05) | |
| |
| 6 | Treno Regionale 20510 | 07:07 | Modena (07:07) | MANTOVA (08:17) | |
| |
| — | Treno Regionale 18474 | 07:08 | Modena (07:08) | Pistoia (07:33) | |
| |
| 6 | Treno Regionale 20508 | 07:09 | Modena (07:09) | MANTOVA (08:17) | |
| |
| 6 | Treno Regionale 20508 | 07:09 | Modena (07:09) | MANTOVA (08:17) | |
| |
| — | Bus Sostitutivo FI918 | 07:10 | Pistoia (06:45) | Modena (07:10) | |
| |
| — | Bus Sostitutivo FI918 | 07:10 | Pistoia (06:45) | Modena (07:10) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 34082 | 07:10 | Modena (07:10) | Pisa Centrale (09:00) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 34082 | 07:10 | Modena (07:10) | Pisa Centrale (09:00) | |
| |
| — | Treno Regionale 33945 | 07:11 | Pisa Centrale (06:13) | Modena (07:11) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 34000 | 07:15 | Modena (07:15) | Pisa Centrale (08:27) | |
| |
| — | Treno Regionale 20505 | 07:16 | Carpi (07:00) | Modena (07:16) | |
| |
| — | Treno Regionale 20505 | 07:16 | Carpi (07:00) | Modena (07:16) | |
| |
| — | Treno Regionale 22401 | 07:16 | Carpi (07:00) | Modena (07:16) | |
| |
| — | Treno Regionale 34085 | 07:18 | Viareggio (06:28) | Modena (07:18) | |
| |
| — | Treno Regionale 3025 | 07:18 | Viareggio (06:28) | Firenze Santa Maria Novella (08:06) | |
| |
| — | Treno Regionale 18503 | 07:18 | Viareggio (06:28) | Firenze Santa Maria Novella (08:07) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 18503 | 07:19 | Viareggio (06:28) | Firenze Santa Maria Novella (08:07) | |
| |
| — | Treno Regionale 18503 | 07:19 | Viareggio (06:28) | Firenze Santa Maria Novella (08:07) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 3025 | 07:19 | Viareggio (06:28) | Firenze Santa Maria Novella (08:06) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 17406 | 07:22 | Bologna Centrale (06:50) | Parma (08:01) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 34086 | 07:22 | Modena (07:22) | Pisa Centrale (08:42) | |
| |
| — | Bus Sostitutivo FI923 | 07:23 | Modena (07:23) | Pistoia (07:45) | |
| |
| — | Treno Regionale 34087 | 07:27 | Lucca (06:41) | Modena (07:27) | |
| |
| — | Treno Regionale 34087 | 07:27 | Lucca (06:41) | Modena (07:27) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 11400 | 07:28 | Bologna Centrale (06:50) | Reggio Emilia (07:45) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 11400 | 07:28 | Bologna Centrale (06:50) | Reggio Emilia (07:45) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 11400 | 07:28 | Bologna Centrale (06:50) | Parma (08:05) | |
| |
| 7 | Treno Regionale 90109 | 07:30 | Modena (07:30) | SASSUOLO TERMINAL (08:05) | |
| |
| — | Bus Sostitutivo 95621 | 07:30 | Modena (07:30) | SASSUOLO TERMINAL (08:22) | |
| |
| — | Bus Sostitutivo 95621 | 07:30 | Modena (07:30) | SASSUOLO TERMINAL (08:22) | |
| |
| 7 | Treno Regionale 90109 | 07:30 | Modena (07:30) | SASSUOLO TERMINAL (08:05) | |
| |
| 7 | Treno Regionale 90109 | 07:32 | Modena (07:32) | SASSUOLO TERMINAL (08:10) | |
| |
| — | Bus Sostitutivo FI925 | 07:32 | Modena (07:32) | Pistoia (07:57) | |
| |
| 3 | Treno Regionale 2911 | 07:32 | Piacenza (06:15) | Pesaro (10:22) | |
| |
| — | Treno Regionale 18123 | 07:32 | Piacenza (06:15) | Pesaro (10:22) | |
| |
| 3 | Treno Regionale 18123 | 07:32 | Piacenza (06:15) | Pesaro (10:22) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 18463 | 07:34 | Lucca (06:54) | Firenze Santa Maria Novella (08:33) | |
| |
| 6 | Treno Regionale 20512 | 07:34 | Modena (07:34) | Carpi (07:50) | |
| |
| 6 | Treno Regionale 20512 | 07:34 | Modena (07:34) | Carpi (07:50) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 3027 | 07:34 | Lucca (06:54) | Firenze Santa Maria Novella (08:33) | |
| |
| 6 | Treno Regionale 22402 | 07:34 | Modena (07:34) | Carpi (07:50) | |
| |
| — | Treno Regionale 2986 | 07:37 | Bologna Centrale (07:00) | Milano Centrale (09:50) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 2986 | 07:37 | Bologna Centrale (07:00) | Milano Centrale (09:50) | |
| |
| — | Treno Regionale 34089 | 07:40 | Lucca (06:54) | Modena (07:40) | |
| |
| — | Treno Regionale Veloce 3995 | 07:40 | MANTOVA (06:29) | Modena (07:40) | |
| |
| — | Treno Regionale Veloce 3995 | 07:40 | MANTOVA (06:29) | Modena (07:40) | |
| |
| — | Treno Regionale 20509 | 07:42 | MANTOVA (06:29) | Modena (07:42) | |
| |
| — | Treno Regionale 20511 | 07:42 | MANTOVA (06:29) | Carpi (07:45) | |
| |
| — | Treno Regionale 20509 | 07:42 | MANTOVA (06:29) | Modena (07:42) | |
| |
| — | Bus Sostitutivo FI927 | 07:45 | Modena (07:45) | Pistoia (08:07) | |
| |
| — | Treno Regionale 34003 | 07:47 | Lucca (06:57) | Modena (07:47) | |
| |
| — | Treno Regionale 6253 | 07:47 | Parma (07:17) | Bologna Centrale (08:14) | |
| |
| 3 | Treno Regionale 17405 | 07:49 | Parma (07:17) | Bologna Centrale (08:14) | |
| |
| — | Bus Sostitutivo FI920 | 07:49 | Pistoia (07:24) | Modena (07:49) | |
| |
| — | Bus Sostitutivo FI920 | 07:49 | Pistoia (07:24) | Modena (07:49) | |
| |
| 3 | Treno Regionale 6253 | 07:49 | Parma (07:17) | Bologna Centrale (08:14) | |
| |
| — | Treno Regionale 17408 | 07:51 | Bologna Centrale (07:23) | Modena (07:51) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 34092 | 07:54 | Modena (07:54) | Viareggio (08:50) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 34002 | 07:54 | Modena (07:54) | Viareggio (09:11) | |
| |
| — | Treno Regionale 3029 | 07:56 | Viareggio (07:10) | Firenze Santa Maria Novella (08:50) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 3029 | 07:56 | Viareggio (07:10) | Firenze Santa Maria Novella (08:50) | |
| |
| 3 | Treno Regionale Veloce 5364 | 07:58 | Piacenza (06:49) | Ancona (11:20) | |
| |
| — | Treno Regionale Veloce 5364 | 07:58 | Piacenza (06:49) | Ancona (11:20) | |
| |
| — | Treno Regionale Veloce 5364 | 07:58 | Piacenza (06:49) | Ancona (11:20) | |
| |
| 3 | Treno Regionale Veloce 2123 | 07:58 | Piacenza (06:49) | Ancona (11:20) | |
| |
| 3 | Treno Regionale Veloce 5364 | 07:58 | Piacenza (06:49) | Ancona (11:20) | |
| |
| — | Treno Regionale Veloce 3907 | 07:58 | Piacenza (06:49) | Ancona (11:16) | |
| |
| — | Treno Regionale Veloce 3907 | 07:58 | Piacenza (06:49) | Ancona (11:16) | |
| |
| — | Treno Regionale Veloce 3907 | 07:58 | Piacenza (06:49) | Ancona (11:16) | |
| |
| — | Treno Regionale Veloce 3907 | 07:58 | Piacenza (06:49) | Ancona (11:16) | |
| |
| — | Treno Regionale Veloce 3907 | 07:58 | Piacenza (06:49) | Ancona (11:16) | |
| |
| — | Treno Regionale Veloce 3907 | 07:58 | Piacenza (06:49) | Ancona (11:16) | |
| |
| — | Treno Regionale Veloce 3907 | 07:58 | Piacenza (06:49) | Ancona (11:16) | |
| |
| 3 | Treno Regionale Veloce 3907 | 07:58 | Piacenza (06:49) | Ancona (11:16) | |
| |
| — | Treno Regionale Veloce 3907 | 07:58 | Piacenza (06:49) | Ancona (11:16) | |
| |
| 3 | Treno Regionale Veloce 3907 | 07:58 | Piacenza (06:49) | Ancona (11:16) | |
| |
| — | Treno Regionale Veloce 2123 | 07:58 | Piacenza (06:49) | Ancona (11:20) | |
| |
| — | Treno Regionale Veloce 2123 | 07:58 | Piacenza (06:49) | Ancona (11:20) | |
| |
| — | Treno Regionale Veloce 2123 | 07:58 | Piacenza (06:49) | Ancona (11:20) | |
| |
| 3 | Treno Regionale Veloce 2123 | 07:58 | Piacenza (06:49) | Ancona (11:20) | |
| |
| — | Treno Regionale Veloce 5364 | 07:58 | Piacenza (06:49) | Ancona (11:20) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 3044 | 07:59 | Firenze Santa Maria Novella (07:10) | Viareggio (08:50) | |
| |
| — | Treno Regionale Veloce 2124 | 08:00 | Ancona (04:35) | Piacenza (09:10) | |
| |
| 7 | Treno Regionale 90111 | 08:00 | Modena (08:00) | SASSUOLO TERMINAL (08:50) | |
| |
| — | Treno Regionale Veloce 3902 | 08:00 | Ancona (04:45) | Piacenza (09:10) | |
| |
| — | Treno Regionale Veloce 3902 | 08:00 | Ancona (04:45) | Piacenza (09:10) | |
| |
| — | Treno Regionale 34091 | 08:02 | Viareggio (07:00) | Modena (08:02) | |
| |
| 2 | Treno Regionale Veloce 3902 | 08:02 | Ancona (04:45) | Piacenza (09:10) | |
| |
| 2 | Treno Regionale Veloce 2124 | 08:02 | Ancona (04:35) | Piacenza (09:10) | |
| |
| — | Treno Regionale 34091 | 08:02 | Viareggio (07:00) | Modena (08:02) | |
| |
| 1 * | Treno Regionale 34090 | 08:05 | Modena (08:05) | Viareggio (08:59) | |
| |
| 1 * | Treno Regionale 34090 | 08:05 | Modena (08:05) | Viareggio (08:59) | |
| |
| 6 | Treno Regionale 22462 | 08:07 | Modena (08:07) | Crotone (13:05) | |
| |
| 6 | Treno Regionale 20516 | 08:07 | Modena (08:07) | MANTOVA (09:17) | |
| |
| — | Bus Sostitutivo FI929 | 08:07 | Modena (08:07) | Pistoia (08:32) | |
| |
| 6 | Treno Regionale 20516 | 08:07 | Modena (08:07) | MANTOVA (09:17) | |
| |
| — | Treno Regionale Veloce 1701 | 08:08 | Milano Centrale (06:15) | Pesaro (10:40) | |
| |
| — | Treno Regionale Veloce 1701 | 08:08 | Milano Centrale (06:15) | Pesaro (10:40) | |
| |
| 6 | Treno Regionale 20514 | 08:09 | Modena (08:09) | MANTOVA (09:17) | |
| |
| — | Treno Regionale 34005 | 08:09 | Viareggio (06:30) | Modena (08:09) | |
| |
| 6 | Treno Regionale 20514 | 08:09 | Modena (08:09) | MANTOVA (09:17) | |
| |
| 7 | Treno Regionale 90111 | 08:12 | Modena (08:00) | SASSUOLO TERMINAL (08:50) | |
| |
| — | Bus Sostitutivo FI922 | 08:13 | Pistoia (07:48) | Modena (08:13) | |
| |
| 3 | Treno Regionale 2913 | 08:13 | Piacenza (06:56) | Bologna Centrale (08:42) | |
| |
| 3 | Treno Regionale 17425 | 08:13 | Piacenza (06:56) | Bologna Centrale (08:42) | |
| |
| — | Treno Regionale 34093 | 08:14 | Viareggio (07:10) | Modena (08:14) | |
| |
| — | Treno Regionale 22403 | 08:16 | Carpi (08:00) | Modena (08:16) | |
| |
| — | Treno Regionale 20513 | 08:16 | Carpi (08:00) | Modena (08:16) | |
| |
| — | Treno Regionale 20513 | 08:16 | Carpi (08:00) | Modena (08:16) | |
| |
| — | Bus Sostitutivo FI931 | 08:19 | Modena (08:19) | Pistoia (08:44) | |
| |
| 7 | Treno Regionale 90395 | 08:20 | Modena Policlinico (08:14) | SASSUOLO TERMINAL (08:55) | |
| |
| — | Bus Sostitutivo FI922 | 08:23 | Pistoia (07:58) | Modena (08:23) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 18465 | 08:26 | Lucca (07:40) | Firenze Santa Maria Novella (09:24) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 3039 | 08:26 | Lucca (07:40) | Firenze Santa Maria Novella (09:22) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 3039 | 08:26 | Lucca (07:40) | Firenze Santa Maria Novella (09:22) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 3046 | 08:28 | Firenze Santa Maria Novella (07:38) | Lucca (09:23) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 34004 | 08:28 | Modena (08:28) | Lucca (09:23) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 18462 | 08:28 | Firenze Santa Maria Novella (07:37) | Lucca (09:23) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 25704 | 08:28 | Modena (08:28) | Lucca (09:23) | |
| |
| — | Treno Regionale 34095 | 08:30 | Lucca (07:40) | Modena (08:30) | |
| |
| — | Treno Regionale 34095 | 08:30 | Lucca (07:40) | Modena (08:30) | |
| |
| 7 | Treno Regionale 90113 | 08:30 | Modena (08:30) | SASSUOLO TERMINAL (09:30) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 34098 | 08:32 | Modena (08:32) | Lucca (09:18) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 34098 | 08:32 | Modena (08:32) | Lucca (09:18) | |
| |
| 6 | Treno Regionale 22404 | 08:34 | Modena (08:34) | Carpi (08:50) | |
| |
| — | Treno Regionale 17685 | 08:34 | Piacenza (07:15) | Rimini (10:30) | |
| |
| 3 | Treno Regionale Veloce 2453 | 08:34 | Milano Centrale (06:15) | Bologna Centrale (09:10) | |
| |
| 6 | Treno Regionale 20518 | 08:34 | Modena (08:34) | Carpi (08:50) | |
| |
| 6 | Treno Regionale 20518 | 08:34 | Modena (08:34) | Carpi (08:50) | |
| |
| 3 | Treno Regionale 17407 | 08:34 | Piacenza (07:15) | Bologna Centrale (09:10) | |
| |
| — | Bus Sostitutivo FI933 | 08:35 | Modena (08:35) | Pistoia (09:00) | |
| |
| 3 | Treno Regionale 33617 | 08:35 | Parma (07:56) | Bologna Centrale (09:10) | |
| |
| 3 | Treno Regionale 1761 | 08:35 | Milano Centrale (06:15) | Bologna Centrale (09:10) | |
| |
| 3 | Treno Regio Express 2602 | 08:40 | Piacenza (07:27) | Pescara (14:10) | |
| |
| 3 | Treno Regionale Veloce 2493 | 08:40 | Milano Centrale (06:30) | Pescara (14:05) | |
| |
| — | Treno Regionale 20515 | 08:40 | MANTOVA (07:32) | Modena (08:40) | |
| |
| — | Treno Regionale 1755 | 08:40 | Milano Centrale (06:35) | Pescara (14:10) | |
| |
| 3 | Treno Regio Express 2602 | 08:40 | Piacenza (07:27) | Pescara (14:10) | |
| |
| — | Treno Regionale 20515 | 08:40 | MANTOVA (07:32) | Modena (08:40) | |
| |
| — | Treno Regio Express 2602 | 08:40 | Piacenza (07:27) | Pescara (14:10) | |
| |
| 3 | Treno Regionale 1755 | 08:40 | Milano Centrale (06:35) | Pescara (14:10) | |
| |
| — | Treno Regionale 20517 | 08:42 | MANTOVA (07:32) | Modena (08:42) | |
| |
| — | Bus Sostitutivo FI924 | 08:42 | Pistoia (08:22) | Modena (08:42) | |
| |
| — | Treno Regionale 16995 | 08:42 | MANTOVA (07:32) | Modena (08:42) | |
| |
| — | Treno Regionale 20517 | 08:42 | MANTOVA (07:32) | Modena (08:42) | |
| |
| — | Bus Sostitutivo FI924 | 08:42 | Pistoia (08:19) | Modena (08:42) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 34006 | 08:47 | Modena (08:47) | Lucca (09:33) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 34106 | 08:47 | Modena (08:47) | Viareggio (09:50) | |
| |
| 3 | Treno InterCity 35103 | 08:48 | Lodi (07:18) | NAPOLI CENTRALE (17:09) | |
| |
| 3 | Treno InterCity 35283 | 08:48 | Lodi (07:18) | NAPOLI CENTRALE (15:29) | |
| |
| 3 | Treno InterCity 583 | 08:48 | Milano Centrale (06:50) | NAPOLI CENTRALE (15:29) | |
| |
| 3 | Treno InterCity 583 | 08:48 | Milano Centrale (06:50) | Bologna Centrale (09:14) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 34102 | 08:50 | Modena (08:50) | Viareggio (09:50) | |
| |
| — | Bus Sostitutivo 95611 | 08:50 | Modena (08:50) | SASSUOLO TERMINAL (09:42) | |
| |
| — | Bus Sostitutivo 95611 | 08:50 | Modena (08:50) | SASSUOLO TERMINAL (09:42) | |
| |
| 1 | Treno Regionale 34102 | 08:50 | Modena (08:50) | Viareggio (09:50) | |
| |
| 7 | Treno Regionale 90113 | 08:52 | Modena (08:30) | SASSUOLO TERMINAL (09:30) | |
| |
| 4 | Treno InterCity 1591 | 08:53 | Milano Centrale (06:40) | Reggio Calabria Centrale (22:29) | |
| |
| — | Treno InterCity 1589 | 08:53 | Milano Centrale (06:55) | Reggio Calabria Centrale (21:25) | |
| |
| 4 | Treno InterCity 1589 | 08:53 | Milano Centrale (06:40) | Reggio Calabria Centrale (21:20) | |
| |
| 4 | Treno InterCity 1591 | 08:53 | Milano Centrale (06:40) | Reggio Calabria Centrale (22:29) | |
| |
| — | Treno Regionale Veloce 2891 | 08:56 | Voghera (07:01) | Rimini (11:05) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 18504 | 08:57 | Firenze Santa Maria Novella (08:09) | Lucca (09:29) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 3048 | 08:57 | Firenze Santa Maria Novella (08:10) | Viareggio (09:50) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 21408 | 08:57 | Firenze Santa Maria Novella (08:10) | Viareggio (09:50) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 3048 | 08:57 | Firenze Santa Maria Novella (08:10) | Viareggio (09:50) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 21408 | 08:57 | Firenze Santa Maria Novella (08:10) | Viareggio (09:50) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 18506 | 08:57 | Firenze Santa Maria Novella (08:09) | Lucca (09:33) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 18504 | 08:57 | Firenze Santa Maria Novella (08:09) | Viareggio (09:50) | |
| |
| 2 | Treno Regionale 18504 | 08:57 | Firenze Santa Maria Novella (08:09) | Lucca (09:29) | |
| |
| — | Treno Regionale Veloce 1713 | 08:58 | Voghera (07:02) | Pesaro (11:52) | |
| |
