Treno Suburbano 4754
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 27 DIC AL 31 DIC
Connections
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Paola | COSENZA | 08:36 | 08:57 |
| Paola | COSENZA | 08:36 | 08:57 |
| Camnago-Lentate | Seveso | 15:25 | 15:29 |
| Camnago-Lentate | Cesano Maderno | 15:25 | 15:34 |
| Camnago-Lentate | Bovisio Masciago Mombello | 15:25 | 15:37 |
| Camnago-Lentate | Varedo | 15:25 | 15:40 |
| Camnago-Lentate | Palazzolo Milanese | 15:25 | 15:43 |
| Camnago-Lentate | Paderno Dugnano | 15:25 | 15:46 |
| Camnago-Lentate | Milano Bruzzano Parco Nord | 15:25 | 15:52 |
| Camnago-Lentate | Milano Affori | 15:25 | 15:54 |
| Camnago-Lentate | Milano Bovisa | 15:25 | 15:58 |
| Camnago-Lentate | Milano Domodossola | 15:25 | 16:02 |
| Camnago-Lentate | MILANO CADORNA | 15:25 | 16:07 |
Search train tickets
Prices and live offers. Fields are pre-filled from this page.