Treno Suburbano 23276
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 28 LUG, OGNI GIORNO DAL 4 AGO AL 31 AGO
Connections
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Lodi | MILANO BOVISA | 13:53 | 14:54 |
| Tavazzano | MILANO BOVISA | 13:59 | 14:54 |
| San Zenone al Lambro | MILANO BOVISA | 14:04 | 14:54 |
| Melegnano | MILANO BOVISA | 14:08 | 14:54 |
| San Giuliano Milanese | MILANO BOVISA | 14:13 | 14:54 |
| Borgo Lombardo | MILANO BOVISA | 14:16 | 14:54 |
| San Donato Milanese | MILANO BOVISA | 14:20 | 14:54 |
| Milano Rogoredo | MILANO BOVISA | 14:27 | 14:54 |
| Milano Porta Vittoria | MILANO BOVISA | 14:34 | 14:54 |
| Milano Dateo | MILANO BOVISA | 14:36 | 14:54 |
| Milano Porta Venezia | MILANO BOVISA | 14:38 | 14:54 |
| Milano Repubblica | MILANO BOVISA | 14:40 | 14:54 |
| Milano Porta Garibaldi Sotterranea | MILANO BOVISA | 14:43 | 14:54 |
| Milano Lancetti | MILANO BOVISA | 14:47 | 14:54 |
Search train tickets
Prices and live offers. Fields are pre-filled from this page.