Treno Regionale 90857
CIRCOLA DAL 24 GEN AL 11 GIU
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI
Connections
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Lecce | S.Cesario Lecce | 08:27 | 10:09 |
| Lecce | S.Donato Lecce | 08:27 | 10:16 |
| Lecce | Galugnano | 08:27 | 10:21 |
| Lecce | Sternatia | 08:27 | 10:33 |
| Lecce | Zollino | 08:27 | 10:38 |
| Lecce | Soleto | 08:27 | 10:46 |
| Lecce | Galatina | 08:27 | 10:54 |
| Lecce | Nardo` Centrale | 08:27 | 11:09 |
| Lecce | Sannicola | 08:27 | 11:21 |
| Lecce | Alezio | 08:27 | 11:30 |
| Lecce | Gallipoli Via Ag | 08:27 | 11:38 |
| Lecce | GALLIPOLI | 08:27 | 10:04 |
| Lecce | S.Cesario Lecce | 08:27 | 10:09 |
| Lecce | S.Donato Lecce | 08:27 | 10:16 |
| Lecce | Galugnano | 08:27 | 10:21 |
| Lecce | Sternatia | 08:27 | 10:33 |
| Lecce | Zollino | 08:27 | 10:38 |
| Lecce | Soleto | 08:27 | 10:46 |
| Lecce | Galatina | 08:27 | 10:54 |
| Lecce | Nardo` Centrale | 08:27 | 11:09 |
| Lecce | Sannicola | 08:27 | 11:21 |
| Lecce | Alezio | 08:27 | 11:30 |
| Lecce | Gallipoli Via Ag | 08:27 | 11:38 |
| Lecce | GALLIPOLI | 08:27 | 10:04 |
Search train tickets
Prices and live offers. Fields are pre-filled from this page.