Treno Regionale 7877
PARTE DA BINARIO PARZIALMENTE OCCUPATO DA ALTRO TRENO IN SOSTA
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI
Connections
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| NAPOLI CENTRALE | Caserta | 11:40 | 12:15 |
| NAPOLI CENTRALE | Santa Maria Capua Venere | 11:40 | 12:35 |
| NAPOLI CENTRALE | Anfiteatro | 11:40 | 12:41 |
| NAPOLI CENTRALE | Sant'Angelo in Formis | 11:40 | 12:47 |
| NAPOLI CENTRALE | Pontelatone | 11:40 | 12:53 |
| NAPOLI CENTRALE | Piana di Monte Verna | 11:40 | 13:01 |
| NAPOLI CENTRALE | Caiazzo | 11:40 | 13:07 |
| NAPOLI CENTRALE | Villa Ortensia | 11:40 | 13:16 |
| NAPOLI CENTRALE | Alvignano | 11:40 | 13:21 |
| NAPOLI CENTRALE | Dragoni | 11:40 | 13:27 |
| NAPOLI CENTRALE | Alife | 11:40 | 13:39 |
| NAPOLI CENTRALE | PIEDIMONTE MATESE | 11:40 | 13:45 |
Search train tickets
Prices and live offers. Fields are pre-filled from this page.