Treno Regionale 7864
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI
Connections
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Caserta | Santa Maria Capua Venere | 12:25 | 12:35 |
| Caserta | Anfiteatro | 12:25 | 12:41 |
| Caserta | Sant'Angelo in Formis | 12:25 | 12:47 |
| Caserta | Pontelatone | 12:25 | 12:53 |
| Caserta | Piana di Monte Verna | 12:25 | 13:01 |
| Caserta | Caiazzo | 12:25 | 13:07 |
| Caserta | Villa Ortensia | 12:25 | 13:16 |
| Caserta | Dragoni | 12:25 | 13:27 |
| Caserta | Alife | 12:25 | 13:39 |
| Caserta | PIEDIMONTE MATESE | 12:25 | 13:45 |
| Santa Maria Capua Venere | Anfiteatro | 12:38 | 12:41 |
| Santa Maria Capua Venere | Sant'Angelo in Formis | 12:38 | 12:47 |
| Santa Maria Capua Venere | Pontelatone | 12:38 | 12:53 |
| Santa Maria Capua Venere | Piana di Monte Verna | 12:38 | 13:01 |
| Santa Maria Capua Venere | Caiazzo | 12:38 | 13:07 |
| Santa Maria Capua Venere | Villa Ortensia | 12:38 | 13:16 |
| Santa Maria Capua Venere | Alvignano | 12:38 | 13:21 |
| Santa Maria Capua Venere | Dragoni | 12:38 | 13:27 |
| Santa Maria Capua Venere | Alife | 12:38 | 13:39 |
| Santa Maria Capua Venere | PIEDIMONTE MATESE | 12:38 | 13:45 |
Search train tickets
Prices and live offers. Fields are pre-filled from this page.