Treno Regionale 22725
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET
Connections
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Annà | Saline Di Reggio | 07:14 | 07:17 |
| Annà | Motta San Giovanni | 07:14 | 07:23 |
| Annà | Reggio Calabria Bocale | 07:14 | 07:27 |
| Annà | Reggio Calabria Pellaro | 07:14 | 07:31 |
| Annà | Reggio Calabria Aeroporto | 07:14 | 07:38 |
| Annà | Reggio Calabria Omeca | 07:14 | 07:42 |
| Annà | Reggio Calabria Centrale | 07:14 | 07:48 |
| Annà | Reggio Calabria Lido | 07:14 | 07:53 |
| Annà | Reggio Calabria Santa Caterina | 07:14 | 07:57 |
| Annà | Reggio Calabria Pentimele | 07:14 | 08:01 |
| Annà | Reggio Calabria Archi | 07:14 | 08:04 |
| Annà | Reggio Calabria Gallico | 07:14 | 08:07 |
| Annà | Reggio Calabria Catona | 07:14 | 08:11 |
| Annà | Villa San Giovanni | 07:14 | 08:15 |
| Annà | Scilla | 07:14 | 08:24 |
| Annà | Favazzina | 07:14 | 08:28 |
| Annà | Bagnara | 07:14 | 08:34 |
| Annà | Palmi | 07:14 | 08:47 |
| Annà | Gioia Tauro | 07:14 | 08:56 |
| Annà | Rosarno | 07:14 | 09:05 |
Search train tickets
Prices and live offers. Fields are pre-filled from this page.