Treno Regionale 11837
- Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato.
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI
Connections
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Ivrea | Aosta | 17:42 | 19:02 |
| Ivrea | Pont Saint Martin | 17:42 | 17:55 |
| Ivrea | Donnaz | 17:42 | 17:59 |
| Ivrea | Hone-Bard | 17:42 | 18:03 |
| Ivrea | Verrès | 17:42 | 18:11 |
| Ivrea | Chatillon | 17:42 | 18:28 |
| Ivrea | Nus | 17:42 | 18:46 |
| Ivrea | Pont Saint Martin | 17:42 | 17:55 |
| Ivrea | Donnaz | 17:42 | 17:59 |
| Ivrea | Hone-Bard | 17:42 | 18:03 |
| Ivrea | Verrès | 17:42 | 18:11 |
| Ivrea | Chatillon | 17:42 | 18:28 |
| Ivrea | Nus | 17:42 | 18:46 |
| Ivrea | Aosta | 17:42 | 19:02 |
| Pont Saint Martin | Aosta | 17:56 | 19:02 |
| Pont Saint Martin | Hone-Bard | 17:56 | 18:03 |
| Pont Saint Martin | Verrès | 17:56 | 18:11 |
| Pont Saint Martin | Chatillon | 17:56 | 18:28 |
| Pont Saint Martin | Nus | 17:56 | 18:46 |
| Pont Saint Martin | Donnaz | 17:56 | 17:59 |
| Donnaz | Hone-Bard | 18:00 | 18:03 |
| Donnaz | Verrès | 18:00 | 18:11 |
| Donnaz | Chatillon | 18:00 | 18:28 |
| Donnaz | Nus | 18:00 | 18:46 |
| Donnaz | Aosta | 18:00 | 19:02 |
| Hone-Bard | Chatillon | 18:04 | 18:28 |
| Hone-Bard | Nus | 18:04 | 18:46 |
| Hone-Bard | Aosta | 18:04 | 19:02 |
| Hone-Bard | Verrès | 18:04 | 18:11 |
| Verrès | Chatillon | 18:12 | 18:28 |
| Verrès | Nus | 18:12 | 18:46 |
| Verrès | Aosta | 18:12 | 19:02 |
| Chatillon | Nus | 18:33 | 18:46 |
| Chatillon | Aosta | 18:33 | 19:02 |
| Nus | Aosta | 18:51 | 19:02 |
Search train tickets
Prices and live offers. Fields are pre-filled from this page.