Treno Regionale 11830
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI, OGNI GIORNO DAL 9 GIU AL 30 GIU
Connections
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Aosta | Nus | 13:40 | 13:51 |
| Aosta | Chatillon | 13:40 | 14:03 |
| Aosta | Verrès | 13:40 | 14:16 |
| Aosta | Hone-Bard | 13:40 | 14:25 |
| Aosta | Donnaz | 13:40 | 14:30 |
| Aosta | Pont Saint Martin | 13:40 | 14:36 |
| Aosta | Ivrea | 13:40 | 14:50 |
| Nus | Chatillon | 13:52 | 14:03 |
| Nus | Verrès | 13:52 | 14:16 |
| Nus | Donnaz | 13:52 | 14:30 |
| Nus | Pont Saint Martin | 13:52 | 14:36 |
| Nus | Ivrea | 13:52 | 14:50 |
| Chatillon | Verrès | 14:04 | 14:16 |
| Chatillon | Hone-Bard | 14:04 | 14:25 |
| Chatillon | Donnaz | 14:04 | 14:30 |
| Chatillon | Pont Saint Martin | 14:04 | 14:36 |
| Chatillon | Ivrea | 14:04 | 14:50 |
| Verrès | Hone-Bard | 14:17 | 14:25 |
| Verrès | Donnaz | 14:17 | 14:30 |
| Verrès | Pont Saint Martin | 14:17 | 14:36 |
| Verrès | Ivrea | 14:17 | 14:50 |
| Hone-Bard | Donnaz | 14:26 | 14:30 |
| Hone-Bard | Pont Saint Martin | 14:26 | 14:36 |
| Hone-Bard | Ivrea | 14:26 | 14:50 |
| Donnaz | Pont Saint Martin | 14:31 | 14:36 |
| Donnaz | Ivrea | 14:31 | 14:50 |
| Pont Saint Martin | Ivrea | 14:37 | 14:50 |
Search train tickets
Prices and live offers. Fields are pre-filled from this page.