Treno Regionale 11829
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI, OGNI GIORNO DAL 9 GIU AL 30 GIU
Connections
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Ivrea | Chatillon | 13:22 | 14:03 |
| Ivrea | Pont Saint Martin | 13:22 | 13:35 |
| Ivrea | Donnaz | 13:22 | 13:39 |
| Ivrea | Hone-Bard | 13:22 | 13:44 |
| Ivrea | Aosta | 13:22 | 14:26 |
| Ivrea | Nus | 13:22 | 14:13 |
| Pont Saint Martin | Aosta | 13:36 | 14:26 |
| Pont Saint Martin | Verrès | 13:36 | 13:51 |
| Pont Saint Martin | Chatillon | 13:36 | 14:03 |
| Pont Saint Martin | Nus | 13:36 | 14:13 |
| Pont Saint Martin | Donnaz | 13:36 | 13:39 |
| Pont Saint Martin | Hone-Bard | 13:36 | 13:44 |
| Donnaz | Chatillon | 13:40 | 14:03 |
| Donnaz | Nus | 13:40 | 14:13 |
| Donnaz | Aosta | 13:40 | 14:26 |
| Donnaz | Hone-Bard | 13:40 | 13:44 |
| Donnaz | Verrès | 13:40 | 13:51 |
| Hone-Bard | Verrès | 13:45 | 13:51 |
| Hone-Bard | Chatillon | 13:45 | 14:03 |
| Hone-Bard | Nus | 13:45 | 14:13 |
| Hone-Bard | Aosta | 13:45 | 14:26 |
| Verrès | Aosta | 13:52 | 14:26 |
| Verrès | Nus | 13:52 | 14:13 |
| Verrès | Chatillon | 13:52 | 14:03 |
| Chatillon | Nus | 14:04 | 14:13 |
| Chatillon | Aosta | 14:04 | 14:26 |
| Nus | Aosta | 14:14 | 14:26 |
Search train tickets
Prices and live offers. Fields are pre-filled from this page.