Treno Regionale 11826
NON CIRCOLA DAL 9 GIU AL 30 GIU, NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 24 AGO, NONCHE IL 31 OTT E IL 2 NOV
Connections
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Aosta | Nus | 11:31 | 11:42 |
| Aosta | Chatillon | 11:31 | 11:53 |
| Aosta | Verrès | 11:31 | 12:05 |
| Aosta | Hone-Bard | 11:31 | 12:12 |
| Aosta | Donnaz | 11:31 | 12:16 |
| Aosta | Pont Saint Martin | 11:31 | 12:22 |
| Aosta | Ivrea | 11:31 | 12:43 |
| Nus | Chatillon | 11:43 | 11:53 |
| Nus | Verrès | 11:43 | 12:05 |
| Nus | Hone-Bard | 11:43 | 12:12 |
| Nus | Donnaz | 11:43 | 12:16 |
| Nus | Pont Saint Martin | 11:43 | 12:22 |
| Nus | Ivrea | 11:43 | 12:43 |
| Chatillon | Donnaz | 11:54 | 12:16 |
| Chatillon | Ivrea | 11:54 | 12:43 |
| Chatillon | Pont Saint Martin | 11:54 | 12:22 |
| Chatillon | Verrès | 11:54 | 12:05 |
| Chatillon | Hone-Bard | 11:54 | 12:12 |
| Verrès | Ivrea | 12:06 | 12:43 |
| Verrès | Hone-Bard | 12:06 | 12:12 |
| Verrès | Donnaz | 12:06 | 12:16 |
| Verrès | Pont Saint Martin | 12:06 | 12:22 |
| Hone-Bard | Ivrea | 12:13 | 12:43 |
| Hone-Bard | Pont Saint Martin | 12:13 | 12:22 |
| Hone-Bard | Donnaz | 12:13 | 12:16 |
| Donnaz | Pont Saint Martin | 12:17 | 12:22 |
| Donnaz | Ivrea | 12:17 | 12:43 |
| Pont Saint Martin | Ivrea | 12:23 | 12:43 |
Search train tickets
Prices and live offers. Fields are pre-filled from this page.