Treno Regionale 11825
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI, OGNI GIORNO DAL 9 GIU AL 30 GIU, NONCHE IL 31 OTT E IL 2 NOV
Connections
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Ivrea | Pont Saint Martin | 11:23 | 11:35 |
| Ivrea | Donnaz | 11:23 | 11:39 |
| Ivrea | Hone-Bard | 11:23 | 11:43 |
| Ivrea | Verrès | 11:23 | 11:50 |
| Ivrea | Chatillon | 11:23 | 12:08 |
| Ivrea | Nus | 11:23 | 12:19 |
| Ivrea | Aosta | 11:23 | 12:36 |
| Pont Saint Martin | Donnaz | 11:36 | 11:39 |
| Pont Saint Martin | Hone-Bard | 11:36 | 11:43 |
| Pont Saint Martin | Verrès | 11:36 | 11:50 |
| Pont Saint Martin | Nus | 11:36 | 12:19 |
| Donnaz | Aosta | 11:40 | 12:36 |
| Donnaz | Hone-Bard | 11:40 | 11:43 |
| Donnaz | Verrès | 11:40 | 11:50 |
| Donnaz | Chatillon | 11:40 | 12:08 |
| Donnaz | Nus | 11:40 | 12:19 |
| Hone-Bard | Chatillon | 11:44 | 12:08 |
| Hone-Bard | Nus | 11:44 | 12:19 |
| Hone-Bard | Aosta | 11:44 | 12:36 |
| Hone-Bard | Verrès | 11:44 | 11:50 |
| Verrès | Chatillon | 11:51 | 12:08 |
| Verrès | Nus | 11:51 | 12:19 |
| Verrès | Aosta | 11:51 | 12:36 |
| Chatillon | Nus | 12:09 | 12:19 |
| Chatillon | Aosta | 12:09 | 12:36 |
| Nus | Aosta | 12:24 | 12:36 |
Search train tickets
Prices and live offers. Fields are pre-filled from this page.