Treno Regionale 11819
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI, OGNI GIORNO DAL 9 GIU AL 30 GIU, NONCHE IL 31 OTT E IL 2 NOV
Connections
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Ivrea | Aosta | 08:44 | 09:50 |
| Ivrea | Donnaz | 08:44 | 09:00 |
| Ivrea | Hone-Bard | 08:44 | 09:04 |
| Ivrea | Verrès | 08:44 | 09:11 |
| Ivrea | Chatillon | 08:44 | 09:25 |
| Ivrea | Nus | 08:44 | 09:37 |
| Ivrea | Pont Saint Martin | 08:44 | 08:56 |
| Pont Saint Martin | Aosta | 08:57 | 09:50 |
| Pont Saint Martin | Hone-Bard | 08:57 | 09:04 |
| Pont Saint Martin | Verrès | 08:57 | 09:11 |
| Pont Saint Martin | Chatillon | 08:57 | 09:25 |
| Pont Saint Martin | Nus | 08:57 | 09:37 |
| Pont Saint Martin | Donnaz | 08:57 | 09:00 |
| Donnaz | Verrès | 09:01 | 09:11 |
| Donnaz | Chatillon | 09:01 | 09:25 |
| Donnaz | Nus | 09:01 | 09:37 |
| Donnaz | Aosta | 09:01 | 09:50 |
| Donnaz | Hone-Bard | 09:01 | 09:04 |
| Hone-Bard | Verrès | 09:05 | 09:11 |
| Hone-Bard | Chatillon | 09:05 | 09:25 |
| Hone-Bard | Nus | 09:05 | 09:37 |
| Hone-Bard | Aosta | 09:05 | 09:50 |
| Verrès | Chatillon | 09:12 | 09:25 |
| Verrès | Nus | 09:12 | 09:37 |
| Verrès | Aosta | 09:12 | 09:50 |
| Chatillon | Nus | 09:26 | 09:37 |
| Chatillon | Aosta | 09:26 | 09:50 |
| Nus | Aosta | 09:38 | 09:50 |
Search train tickets
Prices and live offers. Fields are pre-filled from this page.