Treno Regionale 11808
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 26 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO
Connections
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Aosta | Nus | 21:45 | 21:56 |
| Aosta | Chatillon | 21:45 | 22:06 |
| Aosta | Verrès | 21:45 | 22:18 |
| Aosta | Hone-Bard | 21:45 | 22:25 |
| Aosta | Donnaz | 21:45 | 22:29 |
| Aosta | Pont Saint Martin | 21:45 | 22:35 |
| Aosta | Ivrea | 21:45 | 22:50 |
| Nus | Ivrea | 21:57 | 22:50 |
| Nus | Hone-Bard | 21:57 | 22:25 |
| Nus | Donnaz | 21:57 | 22:29 |
| Nus | Pont Saint Martin | 21:57 | 22:35 |
| Nus | Chatillon | 21:57 | 22:06 |
| Nus | Verrès | 21:57 | 22:18 |
| Chatillon | Verrès | 22:07 | 22:18 |
| Chatillon | Hone-Bard | 22:07 | 22:25 |
| Chatillon | Donnaz | 22:07 | 22:29 |
| Chatillon | Pont Saint Martin | 22:07 | 22:35 |
| Chatillon | Ivrea | 22:07 | 22:50 |
| Verrès | Hone-Bard | 22:19 | 22:25 |
| Verrès | Donnaz | 22:19 | 22:29 |
| Verrès | Pont Saint Martin | 22:19 | 22:35 |
| Verrès | Ivrea | 22:19 | 22:50 |
| Hone-Bard | Pont Saint Martin | 22:26 | 22:35 |
| Hone-Bard | Ivrea | 22:26 | 22:50 |
| Hone-Bard | Donnaz | 22:26 | 22:29 |
| Donnaz | Pont Saint Martin | 22:30 | 22:35 |
| Donnaz | Ivrea | 22:30 | 22:50 |
| Pont Saint Martin | Ivrea | 22:36 | 22:50 |
Search train tickets
Prices and live offers. Fields are pre-filled from this page.