Treno Regionale 11802
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 26 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC
NON CIRCOLA DAL 20 LUG AL 4 AGO, NONCHE IL 17 AGO, IL 18 AGO, IL 24 AGO, IL 25 AGO, IL 31 AGO E IL 1 SET
NON CIRCOLA DAL 20 LUG AL 4 AGO
Connections
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Aosta | Nus | 11:25 | 11:36 |
| Aosta | Chatillon | 11:25 | 11:47 |
| Aosta | Verrès | 11:25 | 12:06 |
| Aosta | Hone-Bard | 11:25 | 12:13 |
| Aosta | Donnaz | 11:25 | 12:17 |
| Aosta | Pont Saint Martin | 11:25 | 12:22 |
| Aosta | Ivrea | 11:25 | 12:43 |
| Nus | Chatillon | 11:37 | 11:47 |
| Nus | Verrès | 11:37 | 12:06 |
| Nus | Hone-Bard | 11:37 | 12:13 |
| Nus | Donnaz | 11:37 | 12:17 |
| Nus | Pont Saint Martin | 11:37 | 12:22 |
| Nus | Ivrea | 11:37 | 12:43 |
| Chatillon | Verrès | 11:48 | 12:06 |
| Chatillon | Hone-Bard | 11:48 | 12:13 |
| Chatillon | Donnaz | 11:48 | 12:17 |
| Chatillon | Pont Saint Martin | 11:48 | 12:22 |
| Chatillon | Ivrea | 11:48 | 12:43 |
| Verrès | Hone-Bard | 12:07 | 12:13 |
| Verrès | Donnaz | 12:07 | 12:17 |
| Verrès | Pont Saint Martin | 12:07 | 12:22 |
| Verrès | Ivrea | 12:07 | 12:43 |
| Hone-Bard | Donnaz | 12:14 | 12:17 |
| Hone-Bard | Pont Saint Martin | 12:14 | 12:22 |
| Hone-Bard | Ivrea | 12:14 | 12:43 |
| Donnaz | Pont Saint Martin | 12:18 | 12:22 |
| Donnaz | Ivrea | 12:18 | 12:43 |
| Pont Saint Martin | Ivrea | 12:23 | 12:43 |
Search train tickets
Prices and live offers. Fields are pre-filled from this page.