Treno Regionale Veloce 2214
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI
Connections
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Trieste Centrale | Santo Stino di Livenza | 14:15 | 15:32 |
| Trieste Centrale | Quarto d'altino | 14:15 | 15:53 |
| Monfalcone | Quarto d'altino | 14:39 | 15:53 |
| Monfalcone | Santo Stino di Livenza | 14:39 | 15:32 |
| Trieste Aeroporto | Quarto d'altino | 14:44 | 15:53 |
| Trieste Aeroporto | Santo Stino di Livenza | 14:44 | 15:32 |
| Cervignano-Aquileia-Grado | Santo Stino di Livenza | 14:52 | 15:32 |
| Cervignano-Aquileia-Grado | Quarto d'altino | 14:52 | 15:53 |
| San Giorgio di Nogaro | Quarto d'altino | 15:00 | 15:53 |
| Latisana-Lignano | Santo Stino di Livenza | 15:13 | 15:32 |
| Latisana-Lignano | Quarto d'altino | 15:13 | 15:53 |
Search train tickets
Prices and live offers. Fields are pre-filled from this page.