Treno EuroCity 184
TRASPORTO BICICLETTE DISPONIBILE CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Connections
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Bolzano | Bressanone | 07:50 | 08:16 |
| Bolzano | Fortezza | 07:50 | 08:27 |
| Bolzano | Vipiteno Val di Vizze | 07:50 | 08:45 |
| Bolzano | Brennero | 07:50 | 09:10 |
| Bolzano | Innsbruck Centrale | 07:50 | 09:56 |
| Bolzano | Woergl Hbf | 07:50 | 10:41 |
| Bolzano | Kufstein | 07:50 | 10:51 |
| Bolzano | Salisburgo Centrale | 07:50 | 12:03 |
| Bolzano | Sankt Polten Centrale | 07:50 | 14:00 |
| Bolzano | Vienna Meidling | 07:50 | 14:23 |
| Bolzano | WIEN HBF | 07:50 | 14:30 |
| Fortezza | Vipiteno Val di Vizze | 08:29 | 08:45 |
| Fortezza | Brennero | 08:29 | 09:10 |
| Fortezza | Innsbruck Centrale | 08:29 | 09:56 |
| Fortezza | Woergl Hbf | 08:29 | 10:41 |
| Fortezza | Kufstein | 08:29 | 10:51 |
| Fortezza | Salisburgo Centrale | 08:29 | 12:03 |
| Fortezza | Linz Centrale | 08:29 | 13:14 |
| Fortezza | Sankt Polten Centrale | 08:29 | 14:00 |
| Fortezza | Vienna Meidling | 08:29 | 14:23 |
| Fortezza | WIEN HBF | 08:29 | 14:30 |
Search train tickets
Prices and live offers. Fields are pre-filled from this page.