Bus Sostitutivo GEW15
CIRCOLA OGNI GIORNO DAL 12 DIC AL 23 DIC, GIORNALMENTE IL 26 FEB, IL 27 FEB, IL 12 MAR, IL 13 MAR, IL 9 APR, IL 10 APR, IL 7 MAG E IL 8 MAG, OGNI GIORNO DAL 23 MAG AL 11 GIU
CIRCOLA OGNI GIORNO DAL 12 DIC AL 23 DIC
Connections
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Parma | Pontremoli | 06:45 | 08:55 |
| Parma | Vicofertile | 06:45 | 06:58 |
| Parma | Collecchio | 06:45 | 07:09 |
| Parma | Ozzano Taro | 06:45 | 07:20 |
| Parma | Fornovo | 06:45 | 07:28 |
| Parma | Solignano | 06:45 | 07:47 |
| Parma | Berceto | 06:45 | 08:18 |
| Vicofertile | Fornovo | 06:58 | 07:28 |
| Vicofertile | Collecchio | 06:58 | 07:09 |
| Vicofertile | Ozzano Taro | 06:58 | 07:20 |
| Vicofertile | Pontremoli | 06:58 | 08:55 |
| Vicofertile | Solignano | 06:58 | 07:47 |
| Vicofertile | Berceto | 06:58 | 08:18 |
| Collecchio | Fornovo | 07:09 | 07:28 |
| Collecchio | Berceto | 07:09 | 08:18 |
| Collecchio | Pontremoli | 07:09 | 08:55 |
| Collecchio | Ozzano Taro | 07:09 | 07:20 |
| Collecchio | Solignano | 07:09 | 07:47 |
| Ozzano Taro | Fornovo | 07:20 | 07:28 |
| Ozzano Taro | Solignano | 07:20 | 07:47 |
| Ozzano Taro | Berceto | 07:20 | 08:18 |
| Ozzano Taro | Pontremoli | 07:20 | 08:55 |
| Fornovo | Solignano | 07:28 | 07:47 |
| Fornovo | Berceto | 07:28 | 08:18 |
| Fornovo | Pontremoli | 07:28 | 08:55 |
| Solignano | Pontremoli | 07:47 | 08:55 |
| Solignano | Berceto | 07:47 | 08:18 |
| Berceto | Pontremoli | 08:18 | 08:55 |
Search train tickets
Prices and live offers. Fields are pre-filled from this page.